
LORVENE High Waist Stretch Work Pants
Size Chart
Measurements in Inches
| Size | US/CA | UK | EU | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 8 | 36 | 26.4" | 50.0" | 39.2" |
| M | M | 10-12 | 38-40 | 28.3" | 52.0" | 39.8" |
| L | L | 14 | 42 | 30.3" | 53.9" | 40.4" |
| XL | XL | 16 | 44 | 32.3" | 55.9" | 40.9" |
| 2XL | 2XL | 18 | 46 | 34.3" | 57.9" | 41.5" |
| 3XL | 3XL | 20 | 48 | 36.2" | 59.8" | 42.1" |
| 4XL | 4XL | 22 | 50 | 38.2" | 61.8" | 42.7" |
| 5XL | 5XL | 24 | 52 | 40.2" | 63.8" | 43.3" |
* Slide the table to scroll
Package Included: 1 Trousers
Material: 100% Polyester
Color: Black, Khaki, Grey
Pocket: Yes
Available Sizes: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
⚠ Size may be 2cm/1 inch inaccuracy due to hand measure.
Color may be little different due to monitor.