
LORVENE Double Pocket Shirt
Size Chart
Measurements in Inches
| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 23.6 | 35.4 | 22 | 14.2 |
| M | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 24 | 37 | 22.4 | 14.6 |
| L | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 24.4 | 38.6 | 22.4 | 15 |
| XL | 10-12 | 14-16 | 42-44 | 24.8 | 40.2 | 22.8 | 15.4 |
| 2XL | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 25.2 | 41.7 | 22.8 | 15.7 |
| 3XL | 14-16 | 18-20 | 46-48 | 25.6 | 43.3 | 23.2 | 16.1 |
| 4XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 26 | 44.9 | 23.2 | 16.5 |
* Slide the table to scroll
⚠ The data is measured manually and may have minor discrepancies.